හැමෝටම ෆොරෙක්ස් කරන්න බැරි නිසා මේකෙන් ඕනම කෙනෙකුට සම්භන්ධ මාසික ආදායමක් ගන්න පුලුවන්. ආයෝජනය කරන අයගෙ මුදල් වලට 100% වගකියන්න පුලුවන් විදිහට ලාභය හදල හදල තියෙන්නෙ. ඒක පැහැදිව කීවොත් ඔයාලගෙ මුදල මාස 3ක් වෙනකම් ආපහු ගන්න බැහැ. ඒ කාලය ඇතුලත මම ඒකෙන් ලාබයක් ලබනවා. ඒ ලාබයෙන් 5% තමයි ඔයාලට බෙදල දෙන්නෙ. මාස 3කින් පස්සෙ ඔයාලට 10% මාසික ආදායමක් ගන්න පුලුවන්. Invest කරන්න කැමතිනම් එකතු වෙන්න. Forex කරනවනම් රු 15000.000 වත් අවම වශයෙන් යොදවන්න ඕන. ලොකු මුදලක් යට කරල අවදාම ගන්න බැරි
අයට - මේ plan එක රු. 1000 න් හදල තියෙන්නෙ. කැමති කෙනෙකුට සම්භන්ධ වෙන්න පුලුවන්.
අවම තැන්පතු කාලය මාස 3කි.
අවම තැන්පතු කාලය මාස 3කි.
YOUR |
1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | TOTAL PAID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPOSIT | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | |||
| ID | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 50% | ||
| 1 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
| 2 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |
| 3 | 3000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 1500 | |
| 4 | 4000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 2000 | |
| 5 | 5000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 2500 | |
| 6 | 6000 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | |
| 7 | 7000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 3500 | |
| 8 | 8000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 4000 | |
| 9 | 9000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 900 | 900 | 4500 | |
| 10 | 10000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | |
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 | |
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| # | TOTAL | |||||||||
*කොන්දේසි
- සෑම තැන්පතුවක් සදහාම මාස 3ක් යනතුරු 5% ක මාසික ආදායමක් හිමිවේ.
- මාස 3 ඇතුලත ආදායම සහ මාස 3කින් පසුව ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබේ අවශ්යතාවය මත තැන්පතු මුදල් ඔබට ලබා දීමට හැකිය.
- ඕනෑම අවස්තාවක මා හට ඔබගේ තැන්පතු මුදල සහ තැන්පතු කාලය අතර ලාභය ලබා දී ගනුදෙනුව අවසන් කල හැක..
- මාස 3ක් යනතුරු ඔබේ තැන්පතු මුදල නැවත ලබා ගැනීමට නොහැක.
- තැන්පතු මුදල ඔබ විසින් ආපසු ගැනීමකදී 5% ක Transaction fee එකක් ගෙවීමට සිදු වේ.
*Updated 2018 Jan 31



No comments
Post a Comment